Наименование параметра | ЖНЭм- 0,5х150С |
ЖНЭм-0,65x170 | ЖНЭм- 0,8х210 |
ЖНЭм- 1,0х250 |
ЖНЭм- 1,2х260 |
ЖНЭм- 1,6х270 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 400, 500 | 500, 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Извлекаемая способность, см кг | 250 | 340 | 630 | 1000 | 1040 | 1080 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,01-15 | 0.01-20 | 0,01-30 | 0.01-40 | 0,01-40 | 0.01-40 |
Глубина зоны извлечения, см | 15 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
-длина | 400 | 720 | 960 | 960 | 1080 | 1310 |
-ширина | 420 | 400 | 420 | 500 | 500 | 640 |
-высота | 320 | 380 | 550 | 550 | 624 | 634 |
Масса, кг | 170 | 450 | 750 | 950 | 1630 | 2400 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки