Наименование параметра | МО105 | МО208 | МО312 | МО318 |
---|---|---|---|---|
Производительность по исходному не более, т/ч | 50 | 100 | 200 | 300 |
Масса, т не более | 9,9 | 15,9 | 20 | 26 |
Обогащаемый материал | уголь/руды черных и цветных металлов |
№ | Наименование оборудования |
Шифр оборудования, ГОСТ, ОСТ, ТУ и номер спецификации | Наименование запасной части | Номер чертежа запасной части | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | МО 208.00.00.000 МО 212.00.00.000 МО 312.00.00.000 МО 318.00.00.000 МО 424.00.00.000 |
Пневмопривод | МО 318.01.05.000 МО 318.01.05.000–01 МО 318.01.06.000 МО 318.01.06.000–01 |
Исполнение левое Исполнение правое Исполнение левое Исполнение правое |
|
Электропневмо-привод | ОМ 12/3.01.01.000 ОМ 12/3.01.01.000–01 |
Комплект на машину |
|||
Датчик разрыхленности | МО 318.01.09.000 | ||||
Датчик разрыхленности | МО 318.01.10.000 | ||||
Заслонка | 307.324.001 | ||||
Звездочка | ОМ 24 – 2.01.05.001 | ||||
Электромагнитный клапан | ОМ 24 – 1.01.03.160 | ||||
Ротор | ОМ 24.01.13.020 | ||||
Элемент резиновый | ОМ 12М.09.040 | ||||
Кольцо | ОМ 24 – 1.01.01.012 | ||||
Решето штампованное | ОМ 24–2.01.00.070–01 | Паз 7 х 20 мм | |||
Решето штампованное | ОМ 24–2.01.00.080 | Паз 5 х 20 мм | |||
Клапан | ОМ 24–2.01.16.020 ОМ 24–2.01.16.020–01 ВБ–2,5х2–М.01.06.070 |
бесштоковый |
|||
Устройство разгрузочное | ОМ 24–01.13.000 | МО 424 | |||
– // – | ОМ 24–01.13.000–01 | МО318; МО312 | |||
– // – | C | МО212; МО208 | |||
– // – | МО 318.01.13.000 | МО318; МО312; МО212; МО208; МО424 – с металлическими уголками | |||
– // – | МО 318.01.13.000–01 | ||||
– // – | МО 318.01.13.000–02 | ||||
2 | ОМ 8 – 3 ОМ 12 – 3 ОМ 18 – 3 ОМ 24 – 2 ОМ 12/3 ТУ 24.08.1331 – 84 ОМ8 – 3.00.00.000 ОМ 12 – 3.00.00.000 ОМ 18 – 3.00.00.000 ОМ 24 2.00.00.000 ОМ 12/3.00.00.000 |
Датчик разрыхленности | МО 318.01.09.000 | ||
Датчик разрыхленности | МО 318.01.10.000 | ||||
Заслонка | 307.324.001 | ||||
Звездочка | ОМ 24 – 2.01.05.001 | ||||
Электромагнитный клапан | ОМ 24 – 1.01.03.160 | ||||
Ротор | ОМ 24.01.13.020 | ||||
Элемент резиновый | ОМ 12М.09.040 | ||||
Кольцо | ОМ 24 – 1.01.01.012 | ||||
Пульсатор клапанный | ОМ 24–2.01.15.000 ОМ 24–2.01.15.000–01 |
Исполнение левое Исполнение правое |
|||
Пульсатор клапанный бесштоковый | ПК 12А.01.00.000 | На машины до 1986 года выпуска | |||
Звездочка | 67.074.953.021 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки