| № п/п | Технические параметры | Насос шламовый ШН 50-25 | Насос шламовый ШН 250-34 | Насос шламовый ШН 500-40 | Насос шламовый ШН 1000-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подача, м3/ч | 50 | 250 | 500 | 900 |
| 2 | Напор, м | 25 | 34 | 40 | 45 |
| 3 | Мощность, кВт | 15 | 55 | 110 | 400 |
| 4 | Частота вращения, об/мин | 1460 | 1480 | 1480 | 1500 |
| 5 | Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 7 | Диаметр всавывающего патрубка, мм | 130 | 150 | 225 | 300 |
| 8 | Диаметр нагнетающего патрубка, мм | 100 | 130 | 175 | 250 |
| 9 | Диаметр рабочего колеса, мм | 260 | 355 | 400 | 480 |
| 10 | Масса, кг | 160 | 490 | 780 | 1100 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки