Модель | Производительность, м³/ч | Масса, т (без привода) | Напряжение питающей сети, кВ | Частота питающей сети, Гц | Мощность электродвигателя (привода), кВт |
---|---|---|---|---|---|
ГИС-11 | до 10 | 0,42 | 0,38/0,66 | 50 | 1,5 |
ГИС-12 | до 10 | 0,46 | 0,38/0,66 | 50 | 3,0 |
ГИС-13 | до 10 | 0,85 | 0,38/0,66 | 50 | 3,0 |
ГИС-21 | до 40 | 0,58 | 0,38/0,66 | 50 | 4,0 |
ГИС-22 | до 40 | 0,8 | 0,38/0,66 | 50 | 5,5 |
ГИС-31 | до 60 | 1,2 | 0,38/0,66 | 50 | 5,5 |
ГИС-32 | до 60 | 1,8 | 0,38/0,66 | 50 | 7,5 |
ГИС-33 | до 60 | 2,2 | 0,38/0,66 | 50 | 11,0 |
ГИС-41 | до 100 | 1,7 | 0,38/0,66 | 50 | 7,5 |
ГИС-42 | до 100 | 2,2 | 0,38/0,66 | 50 | 11,0 |
ГИС-43 | до 100 | 2,7 | 0,38/0,66 | 50 | 15,0 |
ГИС-51 | до 160 | 2,8 | 0,38/0,66 | 50 | 15,0 |
ГИС-52 | до 160 | 3,4 | 0,38/0,66 | 50 | 15,0 |
ГИС-53 | до 160 | 3,4 | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
ГИС-54 | до 150 | 6,4 | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
ГИС-61 | до 240 | 3,9 | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
ГИС-62 | до 240 | 4,6 | 0,38/0,66 | 50 | 22,0 |
ГИС-63 | до 240 | 5,8 | 0,38/0,66 | 50 | 30,0 |
ГИС для сортировки мелкозернистых материалов, песков и отсевов дробления
Модель | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность м³/час, не более | Мощность эл. двигателя, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм |
Длина, мм |
Площадь, м² |
||||
ГИС-22П | 1000 | 3000 | 3,0 | 2 | 10 - 22 | 5,5 |
ГИС-22П-01 | 4000 | 4,0 | 15 - 30 | |||
ГИС-32П | 1250 | 3000 | 3,7 | 12 - 27 | ||
ГИС-32П-01 | 4000 | 5,0 | 16 - 36 | 7,5 | ||
ГИС-42П-01 | 1500 | 3000 | 4,5 | 15 - 32 | 5,5 | |
ГИС-42П | 4000 | 6,0 | 20 - 45 | 11 | ||
ГИС-52П | 1750 | 5000 | 8,7 | 30 - 65 | 15 |
ГИС для сортировки мелко- и среднезернистых материалов
Модель | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность м³/час, не более | Мощность эл. двигателя, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм |
Длина, мм |
Площадь, м² |
||||
ГИС-12-1 | 800 | 1900 | 1,5 | 2 | 5 - 20 | 2,2 |
ГИС-12 | 5 - 20 | 3,0 | ||||
ГИС-21 | 1000 | 2000 | 2,0 | 1 | 25 | 7,5 |
ГИС-22 | 2 | 7 - 25 | ||||
ГИС-31 | 1250 | 3000 | 3,8 | 1 | 50 | 11 |
ГИС-32 | 2 | 15 - 50 | ||||
ГИС-33 | 2700 | 3,4 | 3 | 15 - 65 | ||
ГИС-42А | 1500 | 3750 | 5,6 | 2 | 20 - 70 | |
ГИС-41 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | ||
ГИС-42 | 2 | 25 - 80 | ||||
ГИС-43 | 3 | 25 - 120 | ||||
ГИС-52А | 1750 | 4500 | 7,8 | 2 | 30 - 100 | 15 |
ГИС-51 | 5000 | 8,7 | 1 | 110 | ||
ГИС-52 | 2 | 30 - 110 | ||||
ГИС-53 | 3 | 30 - 165 | ||||
ГИС-54 | 4500 | 7,9 | 4 | 30 - 190 | 22 | |
ГИС-62А | 2000 | 5000 | 10,0 | 2 | 35 - 130 | 15 |
ГИС-61 | 6000 | 12,0 | 1 | 155 | 22 | |
ГИС-62 | 2 | 45 - 155 | ||||
ГИС-63 | 3 | 45 - 225 | ||||
ГИС-72 | 2500 | 15,0 | 2 | 55 - 300 | 30 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки