№ | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Технические характеристики | Габариты в мм | Масса,кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача (расход), л/мин | Давление, МПа | Частота вращения, с-1 | Мощность, кВт | Длина | Ширина | Высота | |||
НАМФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 686 | 275 | 345 | 135 | |
НАГФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 | 275 | 345 | 135 | |
НАРФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 | 275 | 345 | 128 | |
НАСФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 634 | 275 | 345 | 128 | |
НАД1Ф74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 711 | 275 | 345 | 137 | |
НАМФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 | 315 | 368 | 189 | |
НАГФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 | |
НАРФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 | |
НАСФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 | 315 | 368 | 182 | |
НАД1Ф74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 | 315 | 368 | 190 | |
НАМ74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 | 315 | 368 | 189 | |
НАР74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 | |
НАС74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 | 315 | 368 | 182 | |
НАД174М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 | 315 | 368 | 190 | |
НАМ74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 859 | 380 | 455 | 356 | |
НАР74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 797 | 380 | 455 | 342 | |
НАС74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 807 | 380 | 455 | 342 | |
НАД174М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 884 | 380 | 455 | 358 |
Базовое исполнение насосов - фланцевое. Насосы с рабочим объемом 90 и 224 см3 могут быть изготовлены с креплением на лапах, в этом случае в обозначении насоса отсутствует буква "Ф".
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки