№ | Показатели | Частота вращения электродвигателя | |
---|---|---|---|
1450 об/мин | 2900 об/мин | ||
1 | Подача, л/с (м3/ч) | ||
Максимальная | 1,2 (4,5) | 1 3(4,7) | |
Рабочая | 0,8 (2,8) | 1,1 (3,8) | |
2 | Напор, м | ||
Максимальный | 120 | 200 | |
Рабочий | 70/80 (7/8) | 160/180 (16/18) | |
3 | К.П.Д. насоса, % не менее | 42 | 38 |
4 | Утечки через утопление, л/ч, не менее | 0,1 | 0,3 |
5 | Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11,0 |
6 | Габаритные размеры насоса, мм | 420 х 320 х 230 | |
7 | Масса насоса, кг | 47.6 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки