| № | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Производительность, м3/ч | не более 350 |
| 2 | Максимальная крупность материала, мм, не более | 40 |
| 3 | Подсос воздуха, %, не более | 1 |
| 4 | Электродвигатель: | |
| - Тип | АИМР180 S4 | |
| - Частота вращения вала, об/мин | 1500 | |
| -Номинальная мощность, кВт | 22 | |
| 5 | Редуктор: | |
| - Тип | 1Ц2У-315Н | |
| - Передаточное число | 40 | |
| - Исполнение | 21 | |
| 6 | Корректированный уровень звуковой мощности дБ, не более | 108 |
| 7 | Габаритные размеры питателя без привода, мм: | |
| - длина | 1895 | |
| - ширина | 1525 | |
| - высота | 1220 | |
| 8 | Габаритные размеры питателя в сборе, мм: | |
| - длина | 3550 | |
| - ширина | 1575 | |
| - высота | 1560 | |
| 9 | Диаметр барабана, мм | 900 |
| 10 | Масса, т | ~5 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ЖБа-0,9-М (СБП2- 350А) |
|
| Производительность по питанию, т/ч | 350 |
| Присос воздуха при работе под нагрузкой, % | 1,0 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 22 |
| длина | 3100 |
| ширина | 1800 |
| высота | 1700 |
| Масса, кг | 4000 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 350 |
| Максимальные размеры кусков, мм | 40 |
| Подсос воздуха при работе под нагрузкой, % | 1 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1510 |
| ширина | 1393 |
| высота (без воронки) | 1560 |
| высота (с воронкой) | 1395 |
| Масса, без привода, кг | 2922 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки