Параметры | Углесос НУВ 450-130 | Углесос У900/90 | Углесос 12У10-М | Углесос 12У6 |
---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | 450 | 900 | 900 | 900 |
Напор, м | 120 | 90 | 85 | 175 |
Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 70 | 100 | 100 | 100 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,9 |
КПД насосa, % | 65 | 68 | 70 | 60 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 250 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр нагнетающего патрубка, мм | 150 | 200 | 200 | 250 |
Рекомендуемая мощность электродвигателя не более, кВт | 315 | 315 | 315 | 797 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение сети, В | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Масса углесоса, кг . | 2000 | 2100 | 2100 | 3600 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки