№ | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Технические характеристики | Габариты в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача (расход), л/мин | Давление, МПа | Частота вращения, с-1 | Мощность, кВт | Длина | Ширина | Высота | |||
50НРР125С | 159 | 50 | 25 | 143 | 687 | 380 | 458 | 220 | |
50НРР125Р | 159 | 50 | 25 | 143 | 677 | 380 | 458 | 220 | |
50НРР125Д1 | 159 | 50 | 25 | 143 | 764 | 380 | 458 | 223 | |
50НРР125М | 159 | 50 | 25 | 143 | 723 | 380 | 458 | 229 | |
50НРР125Г | 159 | 50 | 25 | 143 | 723 | 380 | 458 | 229 | |
50 НРР 250С(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 817 | 445 | 530 | 370 | |
50 НРР 250Р(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 807 | 445 | 530 | 370 | |
50НРР250Д1(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 894 | 445 | 530 | 383 | |
50 НРР 250М(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853 | 445 | 530 | 379 | |
50 НРР 250Г(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853 | 445 | 530 | 379 | |
50 НРР 500С(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 903 | 500 | 592 | 515 | |
50 НРР 500Р(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 893 | 500 | 592 | 515 | |
50НРР500Д1(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 980 | 500 | 592 | 528 | |
50 НРР 500М(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939 | 500 | 592 | 524 | |
50 НРР 500Г(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939 | 500 | 592 |
Базовое исполнение насососв - фланцевое. Насоссы с рабочим объемом 250 и 500 см3 могут быть изготвлены с креплением на лапах, в этом случае в обозначении насоса стоит буква "К". Например, 50 НР 500РК.
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки