Грохот ГИЛ | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 51 | 52 | 52ПР | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь просеивающей поверхности (одного яруса), м2 | 2,10 | 3,75 | 6,45 | 7,85 | |||||||
Количество ярусов | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Частота колебаний, об/мин | 960 | ||||||||||
Амплитуда (полуразмах) колебаний, мм | 1...4 | 1,5...4,5 | |||||||||
Номинальная мощность эл. двиг., кВт | 2,2 | 5,5-7,5 | 7,5-11 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | ||||
Габаритные размеры колеблющейся части | |||||||||||
длина | 2305 | 3200 | 4500 | 5050 | |||||||
ширина | 1000 | 2100 | 2350 | 2550 | |||||||
высота | 800 | 900 | 1250 | 1700 | 850 | 1400 | 1650 | 900 | 1250 | 1250 | 1650 |
Масса, кг | 1200 | 1650 | 1700 | 2500 | 2300 | 2900 | 4000 | 2600 | 3420 | 3800 | 3900 |
Грохоты изготавливаются в опорном или подвесном исполнении с левым или правым расположением привода и по желанию заказчика могут комплектоваться пылезащитным кожухом. Кроме Указанных в таблице, возможно изготовление грохотов 1 и 2 габаритов. Грохот ГИЛ52ПР с регулируемой амплитудой до 6 мм применяется для грохочения материалов с повышенной влажностью, а так же вместо грохотов ГИС52. Отличие от грохотов типа ГИЛ – в грохоте ГИЛ52ПР вибратор выполнен на жидкой смазке. При этом усилена конструкция основных несущих элементов короба.
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки