| Наименование параметра | ЖШкЭм-0,65х0,63 | ЖШкЭм-1,0х0,8 | ЖШкЭм-1,4х1,0 |
|---|---|---|---|
| Ширина ленты конвейера, мм | 650 | 800,1000 | 1200,1400 |
| Извлекающая способность, см•кг | 960 | 1280 | 1520 |
| Глубина зоны извлечения, см | 24 | 32 | 38 |
| Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1-40 | 0,1-40 | 0,1-40 |
| Напряжение сети постоянного тока, В | 110 | 110 | 220 |
| Габаритные размеры: | |||
| -длина | 1530 | 2140 | 2700 |
| -диаметр | 630 | 800 | 1000 |
| Масса, кг | 900 | 2400 | 4400 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки