№ | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Технические характеристики | Габариты в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача (расход), л/мин | Давление, МПа | Частота вращения, с-1 | Мощность, кВт | Длина | Ширина | Высота | |||
1 | 3150НР 4 | 5,5 | 50 | 25 | 4,9 | 204 | 246 | 246 | 19 |
2 | 3250 НР 6,3 | 8,6 | 50 | 25 | 7,7 | 204 | 246 | 246 | 19 |
3 | 3350НР14 | 19,3 | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246 | 246 | 23 |
4 | 3450 НР 14/2 | 2*9,6 | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246 | 246 | 23 |
5 | 3550НР 10 | 13,6 | 50 | 25 | 12,1 | 247 | 288 | 288 | 33 |
6 | 3650НР 16 | 22 | 50 | 25 | 19,5 | 247 | 288 | 288 | 33 |
7 | 3750 НР 25 | 33,5 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 |
8 | 3850 НР 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 |
9 | 3950 НР 32 | 44,1 | 50 | 25 | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 |
10 | 4050 НР 32/2 | 2*22 | 50 | 25 | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 |
11 | 4150 НР 63 | 88 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 | 370 | 77 |
12 | 4250 НР 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 | 370 | 77 |
13 | 4350НР 125 | 159 | 50 | 25 | 141 | 380 | 380 | 456 | 150 |
14 | 4450НР 125/2 | 2*80 | 50 | 25 | 141 | 380 | 380 | 456 | 150 |
15 | 4550 НР 250 | 211 | 50 | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | 585 | 296 |
16 | 4650 НР 250/2 | 2*105 | 50 | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | 585 | 296 |
17 | 4750 НР 500 | 423 | 50 | 16,6 | 375,6 | 628 | 500 | 657 | 318 |
18 | 4850 НР 500/2 | 2*211 | 50 | 16,6 | 375,6 | 628 | 500 | 657 | 318 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки