| Технические параметры | Параметр |
|---|---|
| Подача, м³/ч | 1250 |
| Напор, м | 65 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Частота,вращения, об/мин | 1500 |
| КПД,(не менее),% | 86 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 6 |
| Давление на входе МПа,(кгс/см) | 0,3 (3) |
| Габаритные размеры, мм | 2645×1060×1042 |
| Масса, кг | 2815 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки