Наименование параметра | СВК 15 | СКВП 20 | СКВП 32-500 | СКВП 32-380 |
---|---|---|---|---|
Ширина ванны, мм | 1500 | 2000 | 3200 | 3200 |
Производительность по исходному продукту, т/ч: | ||||
-при крупности 13–300 мм | 160 | 215 | 400 | 300 |
-при крупности 25–300 мм | 200 | 270 | 500 | 380 |
Мощность электродвигателей, кВт: | ||||
-привода элеваторного колеса | 5,5 | 5,5 | 11(2x5.5) | 11(2x5.5) |
-привода гребкового механизма | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
-лотка | - | - | 4 | - |
Габаритные размеры, мм: | ||||
-длина | 4800 | 4500 | 7000 | 5900 |
-ширина | 3600 | 4700 | 6400 | 6400 |
-высота | 3500 | 4100 | 5800 | 5800 |
Масса, кг | 13000 | 15800 | 31200 | 27800 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки