| Наименование параметра | ЭБМ-80/170 | ЭБМ-90/250 |
|---|---|---|
| Производительность по тяжелой среде, м3/ч | 300 | 400 |
| Плотность магнитного продукта (при содержании шлама в питании до 150 г/л), г/см3 | 2,1-2,3 | |
| Барабан, мм: | ||
| диаметр рабочей части | 800 | 900 |
| длина (включая реборды) | 1700 | 2500 |
| Напряженность магнитного поля на поверхности барабана, кА/м, не менее | 210 | |
| Установленная мощность привода барабана, кВт | 3 | 4 |
| Габаритные размеры: мм | ||
| -длина(вдоль оси барабана) | 3100 | 3900 |
| -ширина | 2100 | 2300 |
| -высота | 2200 | |
| Масса, кг | 5000 | 7900 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки