Наименование параметра | ПВИ-0,5*1,3 | ПВИ -0,7*1,6 | ПВИ -0,95*2 | ПВИ -1,2*2 | ПВИ-0,8М |
---|---|---|---|---|---|
Haпряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | - |
Производительность, м3/ч, не более | 50 | 90 | 130 | 295 | 50 |
Мощность, кВт, не более | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 2 дв. по 11 кВт, 960 об/мин. |
Частота, Гц | 24 | 24 | 24 | 24 | 10-16,6 |
Амплитуда колебаний, мм, в пределах | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 | 1,5-5,5 |
Ширина лотка, мм | 500 | 700 | 950 | 1200 | 740 |
Длина лотка, мм, | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 4950 |
Габаритные размеры, мм | |||||
-длина | 1800 | 2200 | 2650 | 3200 | 4950 |
-ширина | 850 | 1000 | 1250 | 1650 | 1440 |
-высота | 700 | 900 | 1000 | 1400 | 1470 |
Масса, кг | 350 | 690 | 1150 | 2200 | 5000 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки