| Наименование основных параметров и размеров | Величина |
|---|---|
| 1.,Производительность,,т/ч | 210-315 |
| 2.,Амплитуда возмущающей силы,,Н | 88000 |
| 3.,Амплитуда колебаний,вибратора, мм | 0,9 |
| 4.,Частота вращения привода,,мин" | 1460 |
| 5.,Длина опорной поверхности, м | 3 |
| 6.,Мощность,двигателя номинальная, кВт | 15 |
| 7.,Габаритные размеры, мм,,не более | |
| - длина | 3350 |
| - ширина | 3000 |
| - высота,(без подвесок) | 1235 |
| 8.,Удельный расход электроэнергии,(при максимальной производительности), МД ж/т,,не,более | 0,1 |
| 9.,Удельная масса вибратора,(при максимальной производительности) ,,кг,ч/т.ч.,,не более | 1,5 х 10-3 |
| 10. Масса вибратора,(без запасных частей), кг, не более | 5421 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки