Наименование параметра и размера | Значение | |
---|---|---|
1 | Производительность по поступающему газу, м3/ч * | 105000 - 130000 |
2 | Эффективность пылеулавливания, % ** | 96 - 99 |
3 | Аэродинамическое сопротивление, даПа (мм вод. ст.) | 130 - 150 |
4 | Номинальная мощность электродвигателей лопастных затворов, кВт | 2 × 0,75 = 1,5 |
Габаритные размеры, мм | ||
5 | - длина | 4160±10 |
6 | - ширина | 3170±10 |
7 | - высота (с предохранительным клапаном) | 8700±20 |
8 | Масса, кг *** | 4100 |
* Норма дана при температуре 900 С ** Норма дана для угольной пыли плотностью ρ = 1,4 г/см3; дисперсией,σ= 3,02 – 3,4; медианным диаметром d50= (26 – 32,2) мкм *** Предельные отклонения ±10% |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки