Характеристики грохотов ГА
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ГА-41-1 | ГА-51А | ГА-61М | |
| Производительность, т/ч | до 200 | до 250 | до 300 |
| Площадь сита, м2 | 3,6 | 4,8 | 8,0 |
| Ширина просеивающей поверхности, м | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
| Число ярусов сит | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 3200 | 3800 | 4220 |
| ширина | 2100 | 2100 | 4250 |
| высота | 1500 | 1610 | 2125 |
| Масса, кг | 4700 | 5400 | 7200 |
Характеристики грохотов ГА-52
ГА-52 специальный двухситный грохот, который применяется для рассева кокса.
| ТЕХНИЧЕСКИE ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Площадь рабочей поверхности, м2 | 2х4,5 |
| Ширина деки, м | 1,75 |
| Частота виброперемещений, с-1 | 16 |
| Производительность по исходному питанию, т/ч | 300 |
| Масса колеблющейся части, кг | 5500 |
| Масса грохота, кг | 6000 |
| Масса грохота с тележкой, кг | 7000 |
| Номинальная мощность двигателей, кВт | 2х7,5 |
Технические характеристики грохотов ГИК52А
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Площадь рабочей поверхности, м2 | 5,25 |
| Ширина деки, м | 1,75 |
| Частота,виброперемещений, с-1 | 15 |
| Производительность по исходному материалу, т/ч | 225 |
| Амплитуда колебаний короба, мм | 4,5 |
| Масса грохота, кг | 3440 |
| Число ярусов сит шт. | 2 |
| Номинальная мощность двигателя,,кВт | 17 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки