Наименование параметра | ЖСвЭм -0,65x170 | ЖСвЭм -0,8х210 | ЖСвЭм -1,2х500 | ЖСвЭм -1,6х550 | ЖСвЭм -2,0х700 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 500-650 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Извлекающая способность, см-кг | 340 | 630 | 2000 | 2200 | 2800 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1-20 | 0,1-30 | 0,1-40 | 0,1-40 | 0,1-40 |
Глубина зоны извлечения, см | 17 | 21 | 50 | 55 | 70 |
Габаритные размеры, мм | |||||
-длина | 2000 | 2500 | 2880 | 3480 | 3400 |
-ширина | 1040 | 1310 | 1770 | 2005 | 2600 |
-высота | 730 | 880 | 950 | 980 | 1100 |
Масса, кг | 830 | 1840 | 3300 | 4600 | 6900 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки