Производительность по дроби, кг/мин | 240 | 480 | 720 |
---|---|---|---|
Качество очистки дроби, % | До 99,2 – 99,8 | ||
Производительность по песку, кг/мин | 850 | 1700 | 2550 |
Качество очистки песка, % | 100 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Диаметр сепаратора, мм | 350 | ||
Рабочая длина сепаратора, мм | 340 | 680 | 1020 |
Габаритные размеры: мм | |||
-длина | 1010 | 1350 | 1690 |
-диаметр | 350 | ||
Масса, кг | 222 | 322 | 422 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки