| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность по питанию, т/ч | 100-150 |
| Влажность продуктов питания, % | 5-20 |
| Присос воздуха при работе под нагрузкой, % | 0,76 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Размеры загрузочного окна, мм: | 23,5 |
| длина | 1500 |
| ширина | 800 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4000 |
| ширина | 2480 |
| высота | 1000 |
| Масса, кг | 4000 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки