| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
|---|---|
| Производительность, т/ч | 17-354 |
| Расстояние между осями приводного и натяжного валов, мм | 3500-6500 |
| Ширина желоба, мм | 1000 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,02-0,27 |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 23,5 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 5200-8200 |
| ширина | 3480 |
| высота | 1770 |
| Масса, кг | 7700-9000 |
Нажимая на кнопку, Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Опросные листы для заявки